Send money from Canada to India
Comparing 7 providers for 1,000 CAD → INR
✓All providers licensed and regulated
Best value today: WorldRemit
Fee: CA$0.00 · Rate: 68.4161
₹68,416.00
recipient gets
| Provider | Fee | Rate | Spread | Recipient gets | Speed | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
WorldRemitBest value Receive via: Airtime Top up · Bank Transfer Pay with: Bank transfer · Debit card · Credit card · Apple Pay · Google Pay | CA$0.00 | 68.4161 | 0.45% | ETB 68,416.00 | — | Send now |
Remitly Pay with: Bank transfer · Debit card · Credit card · Apple Pay | CA$0.00 | 68.3003 | 0.62% | ETB 68,300.33 | — | Send now |
Western Union Pay with: Bank transfer · Debit card · Credit card · Cash (agent) | CA$0.00 | 68.2153 | 0.74% | ETB 68,215.34 | — | Send now |
Wise Pay with: Bank transfer · Debit card · Credit card · Apple Pay · Google Pay | CA$7.77 | 68.7237 | 0% | ETB 68,189.72 | 1 day | Send now |
Remitly 🎁 No fees on your first transfer Receive via: Cash pickup · bank deposit · and UPI Pay with: Bank transfer · Debit card · Credit card · Apple Pay | CA$0.00 | 67.5300 | 1.74% | ETB 67,530.00 | 1 day | Send now |
BMO | CA$0.00 | 66.9958 | 2.51% | ETB 66,995.79 | — | — |
Royal Bank of Canada | CA$0.00 | 66.3960 | 3.39% | ETB 66,396.03 | — | — |
Receive via: Airtime Top up · Bank Transfer
Pay with: Bank transfer · Debit card · Credit card · Apple Pay · Google Pay
🎁 No fees on your first transfer
Receive via: Cash pickup · bank deposit · and UPI
Pay with: Bank transfer · Debit card · Credit card · Apple Pay
Last updated: August 31, 2026 · Rates may vary by payment method and amount